Топливо | пеллеты и уголь |
Двухшнековая подача | |
Авторозжиг | |
Электронная панель управления | Нет |
Мощность | 29 кВт |
Отапливаемая площадь | м2 |
Отапливаемая кубатура | м3 |
Диаметры дымохода и подключения к системе отопления | |
Объем воды | л |
Вес | кг |
Топливный бак | л |
Высота | 1280 мм |
Ширина | 770 мм |
Глубина | 510 мм |
КПД | % |
Теплообменник | Трёхходовой |
Комментарии (0)